| 土地 | 西区鳥見町土地 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 名古屋市西区鳥見町四丁目71番2 | |
| 面積 | 62.81u m ² | ||
| 坪数 | 約19坪 坪 | ||
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 土地 | 一宮市あずら土地 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 一宮市あずら一丁目11−10 | |
| 面積 | 184.28u m ² | ||
| 坪数 | 55.74坪 坪 | ||
| 価格 | 13,935,000円 | ||
| 土地 | 売約済み | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 名古屋市西区押切二丁目225番 | |
| 面積 | 177.82u m ² | ||
| 坪数 | 53.79坪 坪 | ||
| 価格 | 34,963,500円 | ||
| 土地 | 売約済み | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 名古屋市西区菊井一丁目 | |
| 面積 | 76.51u m ² | ||
| 坪数 | 23.14坪 坪 | ||
| 価格 | 1500万円 | ||
| 土地 | 丹陽町九日市場土地 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 一宮市丹陽町九日市場字北出1596番1 | |
| 面積 | 99.36u m ² | ||
| 坪数 | 30.03坪 坪 | ||
| 価格 | 600万円 | ||
| 土地 | 契約済み | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 名古屋市西区上小田井二丁目 | |
| 面積 | 205.29 m ² | ||
| 坪数 | 62.01 坪 | ||
| 価格 | 2,790万円 | ||
| 住宅 | 各務原市中古住宅 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼各務原町5丁目172−6 | |
| 面積 | 土地 約171u、建物 延べ床96.67u m ² | ||
| 坪数 | 土地 約51.8坪、建物 約29.3坪 坪 | ||
| 価格 | 1700万円⇒1350万円 | ||
| 住宅 | ランディア桃花台 3番館 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 愛知県小牧市古雅1丁目 | |
| 面積 | 96.41u m ² | ||
| 坪数 | 29.22坪 坪 | ||
| 価格 | 契約済み!! | ||
| 住宅 | 宝マンション小田井ウエスト”契約済み” | ||
|---|---|---|---|
![]() | 所在地 | 名古屋市西区こも原町 | |
| 面積 | 68u m ² | ||
| 坪数 | 20.6坪 坪 | ||
| 価格 | 済み | ||











